분야 | 사업명 | 발주처 | 과업기간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
토양 환경 | 소류사 모니터링시스템 유지보수 | 국립 산림과학원 | 2022-01 ~ 2022-12 | 소류사 모니터링 시스템 |
기상 | 인공강우/사면 Flume 실험기와 실험용센서 점검 용역 | 한국지질 자원연구원 | 2021-10 ~ 2021-11 | 인공강우기반 플륨사면 붕괴 실험기 및 센서, 프로그램 점검 |
토양 환경 | 수변지역, 자연보호지역 및 고랭지 지역 표토환경 훼손 모니터링 스테이션 설치 용역 | 한국지질 자원연구원 | 2021-05 ~ 2021-08 | 수변지역 내 1개소 및 대관령 고랭지 1개소 지역 표토 환경 훼손 모니터링 스테이션 설치 |
기상 | 복합기상센서 및 기상현천계 | 유에스티21(주) | 2021-03 ~ 2021-04 | 복합기상센서 및 기상현천계 설치 및 납품 |
토양 환경 | 산지토사재해 모니터링 시스템 | 국립 산림과학원 | 2021-01 ~ 2021-12 | 산지 토사 재해 모니터링을 위한 센서 설치 및 시스템 구축 |
토양 환경 | 소류사 모니터링시스템 유지보수 | 국립 산림과학원 | 2021-01 ~ 2021-12 | 소류사 모니터링 시스템 |
지표수 | 제방 모니터링 시스템 구축 | 한국건설기술연구원 | 2020-10 ~ 2020-11 | 제방 침투 모니터링을 위한 센서 설치 및 납품 |
기상 | 복합기상관측시스템 1종 구매 | 국립 산림과학원 | 2020-07 ~ 2020-08 | 복합기상관측시스템 구축 |
기상 | 복합기상센서 및 데이터수집 모듈 구매 | 강릉원주 대학교 | 2020-06 ~ 2020-07 | 복합기상관측시스템 구축 |
지표수 | 제방 침투 모니터링 센서 구입 | 한국건설 기술연구원 | 2020-04 ~ 2020-06 | 제방 침투 모니터링 시스템을 위한 센서 설치 및 납품 |
사업실적
C&H는 우수한 자체 기술력과 새로운 혁신으로 발전해나가겠습니다.