분야 | 사업명 | 발주처 | 과업기간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
토양 환경 | 산림유량관측망 구축사업(2024년) | 국립산림과학원 | 2024-12 ~ 2025-05 | 유량 모니터링 센서 및 기술지원 |
토양 환경 | 2024 권역별 산림유역 토사유출 측정 연구기반시설 구축 | 국립산림과학원 | 2024-07 ~ 2024-10 | 토사유출 모니터링 센서 및 기술지원 |
토양환경 | 2024년 간척농지 자동계측시스템 유지관리 용역 | 한국농어촌공사 | 2024-01 ~ 2024-12 | 토양수분센서 공급 및 기술지원 |
지표수 | 고해상도 유속 프로파일러 구매 | 한국건설기술연구원 | 2024-06 ~ 2024-09 | 고해상도 유속 프로파일러 |
기상 | 반구천 암각화 환경 계측 시스템 구매 | 울산시청 | 2024-09 ~ 2024-11 | 데이터로거 및 복합기상센서 |
기상 | 전시원 관리를 위한 기상함체 데이터수집모듈 구입 | 국립백두대간수목원 | 2024-04 ~ 2024-06 | 데이터로거 및 복합기상센서 |
토양 환경 | 소류사 모니터링 시스템 유지보수 | 국립산림과학원 | 2024-01 ~ 2024-12 | 소류사 모니터링 |
지표수 | 지표수 측정을 위한 레이더수위계 구매 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 | 2023-11 ~ 2023-12 | 레이더수위계 |
지하수 | 평두메습지 모니터링 장비 구매 설치 | 국립공원공단 무등산국립공원사무소 | 2023-10 ~ 2023-12 | 습지 모니터링 장비 |
토양 환경 | 4차산업혁명 미래농업기술 개발용 토양센서 등 구입 | 경기도농업기술원 | 2023-09 ~ 2023-10 | 토양 수분 모니터링 센서 외 |
사업실적
C&H는 우수한 자체 기술력과 새로운 혁신으로 발전해나가겠습니다.