분야 | 사업명 | 발주처 | 과업기간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
기상 | 전시원 관리를 위한 기상함체 데이터수집모듈 구입 | 국립백두대간수목원 | 2024-04 ~ 2024-06 | 데이터로거 및 복합기상센서 |
토양 환경 | 소류사 모니터링 시스템 유지보수 | 국립산림과학원 | 2024-01 ~ 2024-12 | 소류사 모니터링 |
지표수 | 지표수 측정을 위한 레이더수위계 구매 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 | 2023-11 ~ 2023-12 | 레이더수위계 |
지하수 | 평두메습지 모니터링 장비 구매 설치 | 국립공원공단 무등산국립공원사무소 | 2023-10 ~ 2023-12 | 습지 모니터링 장비 |
토양 환경 | 4차산업혁명 미래농업기술 개발용 토양센서 등 구입 | 경기도농업기술원 | 2023-09 ~ 2023-10 | 토양 수분 모니터링 센서 외 |
기상 | 재해예방 시범지구 강우량측정 장비 임차용역 | 한국농어촌공사 농어촌연구원 | 2023-06 ~ 2023-10 | 강우측정장비 |
지하수 | 고심도 지하수 샘플링 시스템 및 운반장치 | 한국원자력연구원 | 2023-06 ~ 2023-08 | 고심도 샘플링 펌프 외 |
지표수 | 하천실험센터수리실험사업- 영상기반자동유량측정시스템 구축 | 한국건설기술연구원 | 2023-06 ~ 2023-10 | 영상유속계 납품 및 설치 |
기상 | 순복사 모니터링 시스템 | 강릉원주대학교 | 2023-05 ~ 2023-05 | 순복사센서 및 모니터링 장비 |
지하수 | 스마트재해예방 시범사업 | 한국농어촌공사 | 2023-04 ~ 2023-12 | 압력식수위계 납품 및 설치 |
사업실적
C&H는 우수한 자체 기술력과 새로운 혁신으로 발전해나가겠습니다.