분야 | 사업명 | 발주처 | 과업기간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
기상 | 복합기상관측시스템 1종 구매 | 국립 산림과학원 | 2020-07 ~ 2020-08 | 복합기상관측시스템 구축 |
기상 | 복합기상센서 및 데이터수집 모듈 구매 | 강릉원주 대학교 | 2020-06 ~ 2020-07 | 복합기상관측시스템 구축 |
지표수 | 제방 침투 모니터링 센서 구입 | 한국건설 기술연구원 | 2020-04 ~ 2020-06 | 제방 침투 모니터링 시스템을 위한 센서 설치 및 납품 |
지표수 | 하천 침투수 모니터링 시스템 | 한국건설 기술연구원 | 2020-04 ~ 2020-05 | 하천 침투 모니터링 시스템을 위한 센서 설치 및 납품 |
토양 환경 | 소류사 모니터링시스템 유지보수 | 국립 산림과학원 | 2020-01 ~ 2020-12 | 소류사 모니터링 시스템 |
토양 환경 | 토양수분량 관측장비 구매 | 한국수자원 조사기술원 | 2019-12 ~ 2019-12 | 토양수분량 관측장비 납품 및 설치 |
토양 환경 | 땅밀림 무인원격감시 시스템 구축 및 운용 연구용역 | 산림청 | 2019-08 ~ 2019-12 | 땅밀림 우려지역 무인 원격모니터링 시스템 구축 |
기상 | 산악기상관측망 구축사업 | 강원지방 | 2019-05 ~ 2019-08 | |
토양 환경 | Non-invasive 방법을 이용한 생활권 토양 탐사기법 개발 연구용역 | 산림청 | 2019-03 ~ 2019-11 | |
토양 환경 | 소류사 모니터링시스템 유지보수 | 국립 산림과학원 | 2019-01 ~ 2019-12 | 소류사 모니터링 시스템 센서 유지보수 |
사업실적
C&H는 우수한 자체 기술력과 새로운 혁신으로 발전해나가겠습니다.