분야 | 사업명 | 발주처 | 과업기간 | 내용 |
---|---|---|---|---|
지표수 | 하천실험센터수리실험사업- 영상기반자동유량측정시스템 구축 | 한국건설기술연구원 | 2023-06 ~ 2023-10 | 영상유속계 납품 및 설치 |
기상 | 순복사 모니터링 시스템 | 강릉원주대학교 | 2023-05 ~ 2023-05 | 순복사센서 및 모니터링 장비 |
지하수 | 스마트재해예방 시범사업 | 한국농어촌공사 | 2023-04 ~ 2023-12 | 압력식수위계 납품 및 설치 |
기상 | 산지 강우유출수 저류시설의 수문수질환경보건 영향 평가 및 활용방안 연구 용역 | 국립 산림과학원 | 2023-04 ~ 2023-11 | 수위, 기상, 토양수분센서 및 데이터로거 납품 및 설치 |
지하수 | 재해누수계측기 용역사업 | 한국농어촌공사 | 2023-01 ~ 2023-12 | 수위센서 |
토양 환경 | 소류사 모니터링시스템 유지보수 | 국립 산림과학원 | 2023-01 ~ 2023-12 | 소류사 모니터링 시스템 |
토양 환경 | 산림유역 토사유출 측정 연구기반 시설 구축 | 국립산림과학원 | 2022-11 ~ 2023-01 | 토사유출 모니터링 센서 |
기상 | 산지강우유출수 저류시설의 수문, 수질, 환경보건 모니터링 기반구축 | 국립 산림과학원 | 2022-10 ~ 2022-12 | 토양수분 및 기상 모니터링 시스템 구축 |
토양 환경 | 수변지역, 자연보호지역 및 고랭지 지역 표토환경 훼손 모니터링 스테이션 설치 용역 | 한국지질 자원연구원 | 2022-06 ~ 2022-12 | 토양수분 및 기상 모니터링 시스템 구축 |
기상 | 순복사센서 모니터링 시스템 장비 구매 | 강릉원주 대학교 | 2022-06 ~ 2022-07 | 태양 일사량, 복사량 센서 납품 및 설치 |
사업실적
C&H는 우수한 자체 기술력과 새로운 혁신으로 발전해나가겠습니다.